Differenze tra le versioni di "Le schede"
(Creata pagina con "In questa sezione sono riportate le schede suddivise su base della scala territoriale di appartenenza '''NB: a causa di un problema informatico che ha causato la parziale per...") |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 23: | Riga 23: | ||
- [[corsi d'acqua secondari Trasubbie]] | - [[corsi d'acqua secondari Trasubbie]] | ||
− | - [[ | + | - [[corsi d'acqua secondari Fiascone]] |
- [[corsi d'acqua secondari Majano]] | - [[corsi d'acqua secondari Majano]] | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
- [[la strada delle Collacchie]] | - [[la strada delle Collacchie]] | ||
+ | |||
+ | - [[nuova viabilità]] | ||
+ | |||
+ | - [[borgo di servizi]] | ||
+ | |||
+ | - [[inquinamento del paesaggio]] | ||
Riga 65: | Riga 71: | ||
- [[cave attive]] | - [[cave attive]] | ||
+ | |||
+ | - [[manutenzione dei fossi]] | ||
+ | |||
+ | - [[ippovie]] | ||
+ | |||
+ | - [[percorsi ciclabili]] | ||
+ | |||
+ | - [[sorgenti]] | ||
Riga 80: | Riga 94: | ||
- [[castello di Montepò]] | - [[castello di Montepò]] | ||
+ | |||
+ | - [[necropoli]] | ||
+ | |||
+ | - [[castello del Cotone]] | ||
Riga 87: | Riga 105: | ||
- [[rapporto via edificio nei centri storici]] | - [[rapporto via edificio nei centri storici]] | ||
+ | |||
+ | - [[colore del fondo delle piscine]] | ||
+ | |||
+ | - [[arredo urbano]] | ||
+ | |||
+ | - [[illuminazione pubblica]] | ||
+ | |||
+ | - [[essenze]] | ||
+ | |||
+ | - [[bacheche ed affissioni]] | ||
+ | |||
+ | - [[tasche di verde pubblico]] | ||
+ | |||
+ | - [[tasche di verde privato]] | ||
+ | |||
+ | - [[antenne televisive e parabole satellitari]] | ||
+ | |||
+ | - [[depurazione acque]] | ||
+ | |||
+ | - [[condizionatori]] | ||
+ | |||
+ | - [[pali telefonia e luce]] | ||
---- | ---- | ||
torna alla pagina [[PROVE SITO PAESAGGIO]] | torna alla pagina [[PROVE SITO PAESAGGIO]] |
Versione attuale delle 17:16, 28 giu 2022
In questa sezione sono riportate le schede suddivise su base della scala territoriale di appartenenza
NB: a causa di un problema informatico che ha causato la parziale perdita di dati, alcune schede potrebbero risultate "tronche"
scala 25000-50000
- villaggio aperto costituito da singoli nuclei
- idrogeologia e ruscellamento
- uso del suolo/scansione fondiaria
- strutture tecnologiche e impatto sul paesaggio
- corsi d'acqua secondari Trasubbie
- corsi d'acqua secondari Fiascone
- corsi d'acqua secondari Majano
- corsi d'acqua primari Ombrone
- corsi d'acqua primari Albegna
scala 10000
- bocage
- espansione dell’abitato e omologazione dei nuclei
- pascoli ridotti a seminativi
- ippovie
- sorgenti
scala 2000
- zona archeologica Ghiaccio Forte
scala dettaglio
- colore dell'edificato storico
- rapporto via edificio nei centri storici
- colore del fondo delle piscine
- essenze
- antenne televisive e parabole satellitari
torna alla pagina PROVE SITO PAESAGGIO