Differenze tra le versioni di "Coordinamento scuola-imprese"
m |
m |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | ''' | + | '''DESCRIZIONE DEL PROBLEMA''' |
La scuola secondaria superiore a Chiusi ha formato generazioni di giovani locali che poi hanno trovato lavoro in zona o fuori. Oggi la situazione è profondamente diversa. L'economia locale basata in gran parte sui servizi e l'attività edilizia è in crisi. Allo stesso tempo le imprese attive hanno bisogno di tecnici più preparati sulle nuove tecnologie. Per questa complessità è necessario rafforzare, più che in passato, il coordinamento fra scuola e imprese. | La scuola secondaria superiore a Chiusi ha formato generazioni di giovani locali che poi hanno trovato lavoro in zona o fuori. Oggi la situazione è profondamente diversa. L'economia locale basata in gran parte sui servizi e l'attività edilizia è in crisi. Allo stesso tempo le imprese attive hanno bisogno di tecnici più preparati sulle nuove tecnologie. Per questa complessità è necessario rafforzare, più che in passato, il coordinamento fra scuola e imprese. | ||
− | ''' | + | '''OPZIONI''' |
− | 1) | + | 1) Situazione attuale |
2) Rafforzare i rapporti tramite contatti con le singole imprese | 2) Rafforzare i rapporti tramite contatti con le singole imprese | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
4) Combinazione dell'opzione 2 e 3 | 4) Combinazione dell'opzione 2 e 3 | ||
− | ''' | + | '''PORTATORI DI INTERESSE''' |
Istituto Valdichiana, organizzazioni di categoria locali (Confindustria, CNA, etc.), singoli imprenditori, sindacati. | Istituto Valdichiana, organizzazioni di categoria locali (Confindustria, CNA, etc.), singoli imprenditori, sindacati. | ||
− | ''' | + | '''AREE DI DECISIONE RELAZIONATE''' |
[[Innovazione Locale]], [[FabLab]] | [[Innovazione Locale]], [[FabLab]] | ||
− | ''' | + | '''APPROFONDIMENTI''' |
Analisi e monitoraggio del mercato locale del lavoro. | Analisi e monitoraggio del mercato locale del lavoro. |
Versione delle 17:43, 12 mag 2017
DESCRIZIONE DEL PROBLEMA
La scuola secondaria superiore a Chiusi ha formato generazioni di giovani locali che poi hanno trovato lavoro in zona o fuori. Oggi la situazione è profondamente diversa. L'economia locale basata in gran parte sui servizi e l'attività edilizia è in crisi. Allo stesso tempo le imprese attive hanno bisogno di tecnici più preparati sulle nuove tecnologie. Per questa complessità è necessario rafforzare, più che in passato, il coordinamento fra scuola e imprese.
OPZIONI
1) Situazione attuale
2) Rafforzare i rapporti tramite contatti con le singole imprese
3) Istituzione di un "tavolo" di coordinamento con incontri regolari (p.e. 2 all'anno)
4) Combinazione dell'opzione 2 e 3
PORTATORI DI INTERESSE
Istituto Valdichiana, organizzazioni di categoria locali (Confindustria, CNA, etc.), singoli imprenditori, sindacati.
AREE DI DECISIONE RELAZIONATE
APPROFONDIMENTI
Analisi e monitoraggio del mercato locale del lavoro.
Ritorna a pagina principale
Ritorna a AREE DI DECISIONE