Differenze tra le versioni di "Stazione piano strategico"
(Stazione. Dopo un colloquio il 22 ottobre 2018) |
|||
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | |||
+ | '''DESCRIZIONE DEL PROBLEMA''' | ||
Per affrontare con un po' di ordine ilproblema della stazione di Chiusi occorre partire dal concetto di coesione territoriale e di aree interne. Quello di coesione territoriale è un processo che tende a ridurre le differenze fra le aree metropolitane e urbane e quelle delle cosidddette "aree interne" periferiche e co minori opportunità (sviluppo, occupazione, formazione, ecc.). Per Chiusi si assiste invece a un fenomeno in controtendenza, causata in gran parte dalla progressiva disconnessione dalla linea direttissima. | Per affrontare con un po' di ordine ilproblema della stazione di Chiusi occorre partire dal concetto di coesione territoriale e di aree interne. Quello di coesione territoriale è un processo che tende a ridurre le differenze fra le aree metropolitane e urbane e quelle delle cosidddette "aree interne" periferiche e co minori opportunità (sviluppo, occupazione, formazione, ecc.). Per Chiusi si assiste invece a un fenomeno in controtendenza, causata in gran parte dalla progressiva disconnessione dalla linea direttissima. | ||
Riga 4: | Riga 6: | ||
Il problema del trasporto ferroviario da e per Chiusi non riguarda soltanto la direttissima ma anche la cosiddetta linea storica e del mancato sfruttamento delle sue potenzialità. | Il problema del trasporto ferroviario da e per Chiusi non riguarda soltanto la direttissima ma anche la cosiddetta linea storica e del mancato sfruttamento delle sue potenzialità. | ||
Abbiamo dunque affrontato se pur in maniera veloce l'intero quadro che trattiamo per aree di decisione (problemi) e opzioni e cioè le possibili azioni alternative per afrrontarli. Si considera coe opzione anche l'assenza di azione, la conferma della situazione attuale. | Abbiamo dunque affrontato se pur in maniera veloce l'intero quadro che trattiamo per aree di decisione (problemi) e opzioni e cioè le possibili azioni alternative per afrrontarli. Si considera coe opzione anche l'assenza di azione, la conferma della situazione attuale. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 2. | + | OPZIONI |
+ | |||
+ | 1. Situazione attuale- Nessun piano alternativo | ||
+ | |||
+ | 2. Incarico a un esperto | ||
+ | |||
+ | 3. Costruzione di una strategia con conoscenze soprattutto locali. | ||
− | + | PORTATORI DI INTERESSE | |
− | + | Amministrazione comunale di Chiusi; Amministrazioni comunali del territorio; Trenitalia; organizzazoni di categorie; scuole locali; Associazione Pendolari Roma Firenze. | |
− | + | AREE RELAZIONE DI DECISIONE | |
− | + | Ferrovia accesso a direttissima; Ferrovia Chiusi-Siena; Ferrovia Chiusi Perugia | |
− | + | APPROFONDIMENTI | |
− | |||
− | + | Ritorna a [[Pagina principale]] | |
− |
Versione attuale delle 21:40, 31 dic 2019
DESCRIZIONE DEL PROBLEMA
Per affrontare con un po' di ordine ilproblema della stazione di Chiusi occorre partire dal concetto di coesione territoriale e di aree interne. Quello di coesione territoriale è un processo che tende a ridurre le differenze fra le aree metropolitane e urbane e quelle delle cosidddette "aree interne" periferiche e co minori opportunità (sviluppo, occupazione, formazione, ecc.). Per Chiusi si assiste invece a un fenomeno in controtendenza, causata in gran parte dalla progressiva disconnessione dalla linea direttissima. Tale disconnessione è ormai conclamata nei fatti, ma data ormai certa anche nel dibattito (vedi articolo su ferrovie. info). Il problema del trasporto ferroviario da e per Chiusi non riguarda soltanto la direttissima ma anche la cosiddetta linea storica e del mancato sfruttamento delle sue potenzialità. Abbiamo dunque affrontato se pur in maniera veloce l'intero quadro che trattiamo per aree di decisione (problemi) e opzioni e cioè le possibili azioni alternative per afrrontarli. Si considera coe opzione anche l'assenza di azione, la conferma della situazione attuale.
OPZIONI
1. Situazione attuale- Nessun piano alternativo
2. Incarico a un esperto
3. Costruzione di una strategia con conoscenze soprattutto locali.
PORTATORI DI INTERESSE
Amministrazione comunale di Chiusi; Amministrazioni comunali del territorio; Trenitalia; organizzazoni di categorie; scuole locali; Associazione Pendolari Roma Firenze.
AREE RELAZIONE DI DECISIONE
Ferrovia accesso a direttissima; Ferrovia Chiusi-Siena; Ferrovia Chiusi Perugia
APPROFONDIMENTI
Ritorna a Pagina principale