Differenze tra le versioni di "Monitoraggio inquinamento"
m |
|||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
'''Descrizione del problema''' | '''Descrizione del problema''' | ||
− | Nel tempo ci sono state proteste per alcune fonti di inquinamento. Come quella relativa all'inquinamento da nichel nella zona di fondovalle. | + | Nel tempo ci sono state proteste per alcune fonti di inquinamento. Come quella relativa all'inquinamento da nichel nella zona di fondovalle. Nel 2017 e 2018 si è svolto un progetto partecipativo di scienza di cittadinanza promosso dall'Associazione InnovazioneLocale e finanziato con 7000 euroo dall'Autorità per il Sostegno e Promozione della Partecipazione della Regione Toscana (L.R. 46/2013). Alla fine del 2018 sono state installate 4 centraline per la misurazione del PM10e le letture sono state messe a disposizione [[http://www.innovazionelocale.it/dati-centraline-asco/]] dall'inizio del 2019. |
'''Opzioni''' | '''Opzioni''' | ||
− | 1 | + | 1. Situazione attuale. Poche centraline |
− | 2. Rafforzamento dei controlli di routine | + | |
+ | 2. Rafforzamento dei controlli di routine e altre installazioni. | ||
+ | |||
3. Sviluppo di una rete di rilevamento di scienza di cittadinanza | 3. Sviluppo di una rete di rilevamento di scienza di cittadinanza | ||
Versione attuale delle 17:52, 14 gen 2019
Descrizione del problema
Nel tempo ci sono state proteste per alcune fonti di inquinamento. Come quella relativa all'inquinamento da nichel nella zona di fondovalle. Nel 2017 e 2018 si è svolto un progetto partecipativo di scienza di cittadinanza promosso dall'Associazione InnovazioneLocale e finanziato con 7000 euroo dall'Autorità per il Sostegno e Promozione della Partecipazione della Regione Toscana (L.R. 46/2013). Alla fine del 2018 sono state installate 4 centraline per la misurazione del PM10e le letture sono state messe a disposizione [[1]] dall'inizio del 2019.
Opzioni
1. Situazione attuale. Poche centraline
2. Rafforzamento dei controlli di routine e altre installazioni.
3. Sviluppo di una rete di rilevamento di scienza di cittadinanza
Portatori di interesse
Amministrazione comunale, associazioni ambientaliste
Aree relazionate
Ritorna a Pagina principale
Ritorna a AREE DI DECISIONE