Differenze tra le versioni di "Agenda digitale locale"
(Creata pagina con "'''Descrizione del problema''' In attuazione di direttive europee a livello nazionale tramite un'agenzia nazionale ad hoc vengono messe a punto misure e indicazioni in un age...") |
|||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
In attuazione di direttive europee a livello nazionale tramite un'agenzia nazionale ad hoc vengono messe a punto misure e indicazioni in un agenda digitale. Queste politiche vengono articolate a livello regionale. La Regione Toscana sta mettendo a punto la sua agenda. In prospettiva di dovranno articolare le politiche anche a livello locale. | In attuazione di direttive europee a livello nazionale tramite un'agenzia nazionale ad hoc vengono messe a punto misure e indicazioni in un agenda digitale. Queste politiche vengono articolate a livello regionale. La Regione Toscana sta mettendo a punto la sua agenda. In prospettiva di dovranno articolare le politiche anche a livello locale. | ||
− | Occorre allora capire se ci sia uno spazio a Chiusi per operare in questo senso. | + | Occorre allora capire se ci sia uno spazio a Chiusi per operare in questo senso. Nel marzo 2017 il comune di Chiusi è stato inserito fra i 73 che nel 2018 avranno un [[collegamento a banda ultra-larga ]]. Nel 2019 il Comune di Chiusi è stato inserito fra quelli che saranno dotati di collegamento 5G con contestazioni da parte di chi ritiene tale collegamento pericoloso per la salute. |
− | + | '''Opzioni''' | |
− | 1) Opzione zero. Conferma | + | 1) Opzione zero. Conferma della situazione attuale; |
2) Miglioramenti dell'attuale organizzazione; | 2) Miglioramenti dell'attuale organizzazione; | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
4) Agenda digitale per l'intera unione comunale. | 4) Agenda digitale per l'intera unione comunale. | ||
+ | |||
+ | 5) Come 4 con accettazione collegamento 5G | ||
'''Portatori di interesse''' | '''Portatori di interesse''' | ||
− | Comune, opposizioni in Consiglio, Regione, Unione dei comuni. | + | Comune, opposizioni in Consiglio,Regione, Unione dei comuni. |
Riga 23: | Riga 25: | ||
Torna a: [[AREE DI DECISIONE]] | Torna a: [[AREE DI DECISIONE]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Economia]] |
Versione attuale delle 16:28, 28 dic 2019
Descrizione del problema
In attuazione di direttive europee a livello nazionale tramite un'agenzia nazionale ad hoc vengono messe a punto misure e indicazioni in un agenda digitale. Queste politiche vengono articolate a livello regionale. La Regione Toscana sta mettendo a punto la sua agenda. In prospettiva di dovranno articolare le politiche anche a livello locale. Occorre allora capire se ci sia uno spazio a Chiusi per operare in questo senso. Nel marzo 2017 il comune di Chiusi è stato inserito fra i 73 che nel 2018 avranno un collegamento a banda ultra-larga . Nel 2019 il Comune di Chiusi è stato inserito fra quelli che saranno dotati di collegamento 5G con contestazioni da parte di chi ritiene tale collegamento pericoloso per la salute.
Opzioni
1) Opzione zero. Conferma della situazione attuale;
2) Miglioramenti dell'attuale organizzazione;
3) Messa a punto di un'agenda digitale comunale;+
4) Agenda digitale per l'intera unione comunale.
5) Come 4 con accettazione collegamento 5G
Portatori di interesse
Comune, opposizioni in Consiglio,Regione, Unione dei comuni.
Torna a: Pagina principale
Torna a: AREE DI DECISIONE