Differenze tra le versioni di "Innovazione Locale"
m |
|||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
Il problema che si pone è se ci sono possibilità di "governare" almeno in parte queste linee di tendenza. | Il problema che si pone è se ci sono possibilità di "governare" almeno in parte queste linee di tendenza. | ||
− | '''I risultati | + | '''I risultati conseguiti''' Nell'aprile 2013 viene creata una mail list denominata appunto "innovazionelocale" [[https://groups.google.com/forum/#!topic/innovazionelocale/3xcCHoEb4X8]]. |
Nell'ottobtr 2013 inizia un corso integrativo a cura di Stefano Tomassucci con l'offerta del primo dei quattro moduli della CISCO Academy sulle reti presso l'Istituto Valdichiana [[http://www.chiusiblog.it/?p=27753]]. | Nell'ottobtr 2013 inizia un corso integrativo a cura di Stefano Tomassucci con l'offerta del primo dei quattro moduli della CISCO Academy sulle reti presso l'Istituto Valdichiana [[http://www.chiusiblog.it/?p=27753]]. | ||
− | A maggio | + | A maggio 2014 l'Istituto Valdichiana in collaboazione presenta domanda di finanziamento all'Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana- |
− | + | Ottobre 2014 inizio corso per Laboratorio Ambiente. Novembre 2014[[http://www.chiusiblog.it/?p=29577]]: creazione del sito su Open Toscana [[http://open.toscana.it/web/laboratorio-ambiente/home]]. | |
− | Ottobre 2015 Corso Arduino non più finanziato a cura dell'Associazione Innovazione Locale. | + | Ottobre 2015 Corso Arduino non più finanziato a cura dell'Associazione Innovazione Locale[[http://www.chiusiblog.it/?p=30737]]. |
− | Settembre 2016 | + | Settembre 2016: Corso su Arduino a cura dell'Associazione InnovazioneLocale[[http://www.chiusiblog.it/?p=32072]]. Dicembre 2016 formalizzazione dell'Associazione, iscrizione presso l'Agenzia delle entrate. Maggio 2017 raccolta firme per la presentazione all'Autorità per la Partecipazione per un progetto di cittadinanza di controllo della qualità dell'aria[[http://www.chiusiblog.it/?p=33028]]. |
Riga 19: | Riga 19: | ||
2) Coinvolgere la scuola per la sensibilizzazione verso la cultura tecnologica | 2) Coinvolgere la scuola per la sensibilizzazione verso la cultura tecnologica | ||
− | 3) Un programma coerente e complesso | + | 3) Un programma coerente e complesso gestito dall'associazione |
'''Portatori di interesse''' | '''Portatori di interesse''' |
Versione attuale delle 10:54, 13 gen 2020
Descrizione del problema
La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo influenza notevolmente sviluppo e crisi a livello locale. Sono molti i settori che investe. Ad esempio la chiusura di molti negozi è dovuta al sempre più diffuso uso di INTERNET che permette di fare acquisti sulla rete. Se questo è forse l'aspetto più evidente e immediatamente percepibile, in pochi anni è ipotizzabile che altri mutamenti investiranno la vita della nostra città: energia, trasporti, scuola e così via.
Il problema che si pone è se ci sono possibilità di "governare" almeno in parte queste linee di tendenza.
I risultati conseguiti Nell'aprile 2013 viene creata una mail list denominata appunto "innovazionelocale" [[1]]. Nell'ottobtr 2013 inizia un corso integrativo a cura di Stefano Tomassucci con l'offerta del primo dei quattro moduli della CISCO Academy sulle reti presso l'Istituto Valdichiana [[2]]. A maggio 2014 l'Istituto Valdichiana in collaboazione presenta domanda di finanziamento all'Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana- Ottobre 2014 inizio corso per Laboratorio Ambiente. Novembre 2014[[3]]: creazione del sito su Open Toscana [[4]]. Ottobre 2015 Corso Arduino non più finanziato a cura dell'Associazione Innovazione Locale[[5]]. Settembre 2016: Corso su Arduino a cura dell'Associazione InnovazioneLocale[[6]]. Dicembre 2016 formalizzazione dell'Associazione, iscrizione presso l'Agenzia delle entrate. Maggio 2017 raccolta firme per la presentazione all'Autorità per la Partecipazione per un progetto di cittadinanza di controllo della qualità dell'aria[[7]].
Opzioni
1) Opzione zero. Situazione attuale.
2) Coinvolgere la scuola per la sensibilizzazione verso la cultura tecnologica
3) Un programma coerente e complesso gestito dall'associazione
Portatori di interesse
Istituto Valdichiana, Associazione innovazione locale, Amministrazione comunale, Regione, Associazioni di categoria, Imprese
Aree di decisione relazionate
FabLab , Coordinamento scuola-imprese
Ritorna a Pagina principale
Ritorna ad AREE DI DECISIONE