Differenze tra le versioni di "Progetto stazione"
m |
m |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Questo spazio ospita le aree di decisione che possono contribuire alla messa a punto di un quadro strategico relativo al trasporto ferroviario nel nodo di Chiusi, compresi tutti gli elementi che lo influenza e ne sono influenzati. Chiunque può collaborare intervenendo inviando commenti via mail ( pscattoni@gmail.com ). | + | Questo spazio ospita le aree di decisione che possono contribuire alla messa a punto di un quadro strategico relativo al trasporto ferroviario nel nodo di Chiusi, compresi tutti gli elementi che lo influenza e ne sono influenzati. Chiunque può collaborare intervenendo inviando commenti via mail ( pscattoni@gmail.com ). Il metodo è quello della raccolta sistematica delle informazioni che via via si rendono disponibili secondo lo schema di chiusiaperta.it |
+ | Attraverso la funzione cronologia si potrà ricostruire l'intero processo e comprendere chi ha contribuito nel tempo. Si potrà, quando segnalato, utilizzare quanto pubblicato sui social. | ||
[[ Piano strategico]] Questa è l'area di decisione di inquadramento generale del problema | [[ Piano strategico]] Questa è l'area di decisione di inquadramento generale del problema | ||
Riga 6: | Riga 7: | ||
[[Stazione linea Chiusi Siena raddoppio]] È può divenire un obiettivo per la valorizzazione della linea | [[Stazione linea Chiusi Siena raddoppio]] È può divenire un obiettivo per la valorizzazione della linea | ||
+ | |||
+ | [[Stazione linea Chiusi Siena elettrificazione]] | ||
+ | |||
+ | [[Stazione linea Chiusi Perugia]] |
Versione delle 17:37, 27 ott 2018
Questo spazio ospita le aree di decisione che possono contribuire alla messa a punto di un quadro strategico relativo al trasporto ferroviario nel nodo di Chiusi, compresi tutti gli elementi che lo influenza e ne sono influenzati. Chiunque può collaborare intervenendo inviando commenti via mail ( pscattoni@gmail.com ). Il metodo è quello della raccolta sistematica delle informazioni che via via si rendono disponibili secondo lo schema di chiusiaperta.it Attraverso la funzione cronologia si potrà ricostruire l'intero processo e comprendere chi ha contribuito nel tempo. Si potrà, quando segnalato, utilizzare quanto pubblicato sui social.
Piano strategico Questa è l'area di decisione di inquadramento generale del problema
Stazione linea Chiusi Siena Il quadro generale per questa tratta
Stazione linea Chiusi Siena raddoppio È può divenire un obiettivo per la valorizzazione della linea