Differenze tra le versioni di "Coordinamento scuola-imprese"
(Creata pagina con "'''Descrizione del problema''' La scuola secondaria superiore a Chiusi ha formato generazioni di giovani locali che poi hanno trovato lavoro in zona o fuori. Oggi la situazio...") |
(Modifica introdotta dopo un colloquio con Carlo Giulietti.) |
||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | ''' | + | '''DESCRIZIONE DEL PROBLEMA''' |
La scuola secondaria superiore a Chiusi ha formato generazioni di giovani locali che poi hanno trovato lavoro in zona o fuori. Oggi la situazione è profondamente diversa. L'economia locale basata in gran parte sui servizi e l'attività edilizia è in crisi. Allo stesso tempo le imprese attive hanno bisogno di tecnici più preparati sulle nuove tecnologie. Per questa complessità è necessario rafforzare, più che in passato, il coordinamento fra scuola e imprese. | La scuola secondaria superiore a Chiusi ha formato generazioni di giovani locali che poi hanno trovato lavoro in zona o fuori. Oggi la situazione è profondamente diversa. L'economia locale basata in gran parte sui servizi e l'attività edilizia è in crisi. Allo stesso tempo le imprese attive hanno bisogno di tecnici più preparati sulle nuove tecnologie. Per questa complessità è necessario rafforzare, più che in passato, il coordinamento fra scuola e imprese. | ||
+ | Non è problema semplice da affrontare in quanto al dimensione e organizzazione aziendali a Chiusi non permette di liberare significative risorse umane per aiutare gli studenti a maturare competenze adeguate. Daltra parte la innovazione introdotta dal governo per un'alternanza scuola-lavoro richiede di affronatre il problema. Il coordinamento dovrebbe coinvolgere le associazioni di categoria dell'industria e dell'artigianato. | ||
− | |||
− | 1) | + | '''OPZIONI''' |
+ | |||
+ | 1) Situazione attuale | ||
2) Rafforzare i rapporti tramite contatti con le singole imprese | 2) Rafforzare i rapporti tramite contatti con le singole imprese | ||
Riga 12: | Riga 14: | ||
4) Combinazione dell'opzione 2 e 3 | 4) Combinazione dell'opzione 2 e 3 | ||
− | ''' | + | |
− | + | '''PORTATORI DI INTERESSE''' | |
Istituto Valdichiana, organizzazioni di categoria locali (Confindustria, CNA, etc.), singoli imprenditori, sindacati. | Istituto Valdichiana, organizzazioni di categoria locali (Confindustria, CNA, etc.), singoli imprenditori, sindacati. | ||
− | ''' | + | '''AREE DI DECISIONE RELAZIONATE''' |
− | [[ | + | [[Innovazione Locale]], [[FabLab]] |
− | ''' | + | '''APPROFONDIMENTI''' |
Analisi e monitoraggio del mercato locale del lavoro. | Analisi e monitoraggio del mercato locale del lavoro. | ||
Riga 27: | Riga 29: | ||
Ritorna a [[pagina principale]] | Ritorna a [[pagina principale]] | ||
− | Ritorna a [[ | + | Ritorna a [[AREE DI DECISIONE]] |
+ | |||
+ | [[Category:Cultura]] | ||
+ | [[Category:Economia]] |
Versione attuale delle 21:44, 14 mag 2017
DESCRIZIONE DEL PROBLEMA
La scuola secondaria superiore a Chiusi ha formato generazioni di giovani locali che poi hanno trovato lavoro in zona o fuori. Oggi la situazione è profondamente diversa. L'economia locale basata in gran parte sui servizi e l'attività edilizia è in crisi. Allo stesso tempo le imprese attive hanno bisogno di tecnici più preparati sulle nuove tecnologie. Per questa complessità è necessario rafforzare, più che in passato, il coordinamento fra scuola e imprese. Non è problema semplice da affrontare in quanto al dimensione e organizzazione aziendali a Chiusi non permette di liberare significative risorse umane per aiutare gli studenti a maturare competenze adeguate. Daltra parte la innovazione introdotta dal governo per un'alternanza scuola-lavoro richiede di affronatre il problema. Il coordinamento dovrebbe coinvolgere le associazioni di categoria dell'industria e dell'artigianato.
OPZIONI
1) Situazione attuale
2) Rafforzare i rapporti tramite contatti con le singole imprese
3) Istituzione di un "tavolo" di coordinamento con incontri regolari (p.e. 2 all'anno)
4) Combinazione dell'opzione 2 e 3
PORTATORI DI INTERESSE
Istituto Valdichiana, organizzazioni di categoria locali (Confindustria, CNA, etc.), singoli imprenditori, sindacati.
AREE DI DECISIONE RELAZIONATE
APPROFONDIMENTI
Analisi e monitoraggio del mercato locale del lavoro.
Ritorna a pagina principale
Ritorna a AREE DI DECISIONE